Welsh Cymru Championship21:00 ngày 01/03/2025

Carmarthen
2 - 2

Afan Lido
Thống kê
Thống kê trận đấu
CarmarthenChỉ sốAfan Lido
56Chỉ số 2465
11Chỉ số 227
5Chỉ số 214
0Chỉ số 80
1Chỉ số 31
3Chỉ số 22
0Chỉ số 40
47Chỉ số 2553
86Chỉ số 2373
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanelli Town AFC | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 |
| 2 | Trey Thomas Drossel | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
| 3 | Newport City | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 4 | Trefelin BGC | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | Pontypridd Town | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 |
| 6 | Cambrian Clydach | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 |
| 7 | Carmarthen | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | Baglan Dragons | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | Llantwit Major | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 10 | Ammanford | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 |
| 11 | Afan Lido | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 12 | Caerau Ely | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 |
| 13 | Cwmbran Celtic | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 |
| 14 | Penrhiwceiber Rangers | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 15 | Goytre Utd | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
| 16 | Taffs Well | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colwyn Bay | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 |
| 2 | Airbus UK Broughton | 30 | 25 | 3 | 2 | 78 |
| 3 | Holywell | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 |
| 4 | Llandudno | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 |
| 5 | Buckley Town | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 |
| 6 | Guilsfield | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 7 | Flint Mountain | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 8 | Mold Alexandra | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 9 | Denbigh Town | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 10 | Penrhyncoch | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 11 | Gresford | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
| 12 | Caersws | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 |
| 13 | Ruthin Town FC | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
| 14 | Bangor 1876 | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
| 15 | Llay Miners Welfare | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 |
| 16 | Prestatyn Town FC | 30 | 4 | 1 | 25 | 13 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4144924 · Home #25023 · Away #11444 · Status #8 · H [3, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [3, 3, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #3949913 · Home #25023 · Away #11444 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #3949803 · Home #11444 · Away #25023 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #3772322 · Home #25023 · Away #11444 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #3772265 · Home #11444 · Away #25023 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3578538 · Home #11444 · Away #25023 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3578497 · Home #25023 · Away #11444 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2232971 · Home #25023 · Away #11444 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #509834 · Home #25023 · Away #11444 · Status #8 · H [2, 0, 1, 6, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #509790 · Home #11444 · Away #25023 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Carmarthen
Match #4145047 · Home #26132 · Away #11444 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [7, 3, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4253467 · Home #27456 · Away #11444 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 0, 0, 0]
Match #4144977 · Home #27712 · Away #11444 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4145035 · Home #11444 · Away #24162 · Status #8 · H [2, 1, 1, 6, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4145027 · Home #27456 · Away #11444 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4145016 · Home #16674 · Away #11444 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4145043 · Home #11444 · Away #27712 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4144995 · Home #11444 · Away #26132 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 4, 0, 0]
Match #4145007 · Home #11444 · Away #28200 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4145003 · Home #38016 · Away #11444 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Afan Lido
Match #4145051 · Home #25023 · Away #27456 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4145041 · Home #72482 · Away #25023 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4145022 · Home #72459 · Away #25023 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4145012 · Home #25023 · Away #24000 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4144992 · Home #28200 · Away #25023 · Status #8 · H [5, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 8, 0, 0]
Match #4145011 · Home #63655 · Away #25023 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4145001 · Home #16025 · Away #25023 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4245305 · Home #25023 · Away #27456 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 1] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 3]
Match #4144980 · Home #25023 · Away #23146 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4144972 · Home #24162 · Away #25023 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 17, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Carmarthen
#12#21#30#40#53#60#70
Afan Lido
#12#20#30#41#52#60#70
Llanelli Town AFC
Trey Thomas Drossel
Newport City
Trefelin BGC
Pontypridd Town
Cambrian Clydach
Baglan Dragons
Llantwit Major
Ammanford
Caerau Ely
Cwmbran Celtic
Penrhiwceiber Rangers
Goytre Utd
Taffs Well
Colwyn Bay
Airbus UK Broughton
Holywell
Llandudno
Buckley Town
Guilsfield
Flint Mountain
Mold Alexandra
Denbigh Town
Penrhyncoch
Gresford
Caersws
Ruthin Town FC
Bangor 1876
Llay Miners Welfare
Prestatyn Town FC