Switzerland Super League22:30 ngày 15/03/2026

FC Basel 1893
3 - 1

Servette
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC Basel 1893Chỉ sốServette
0Chỉ số 32
5Chỉ số 214
0Chỉ số 40
6Chỉ số 229
40Chỉ số 2444
86Chỉ số 2385
49Chỉ số 2551
0Chỉ số 80
6Chỉ số 23
4Chỉ số 374
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Basel 1893
Sơ đồ 4-2-3-112743315821101137
Đội hình xuất phát

M.Hitz#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

K.Ruegg#27 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

B.Omeragić#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

N.Vouilloz#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

D.Schmid#31 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Metinho#5 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

K.Koindredi#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

I.Salah#21 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

X.Shaqiri#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

B.Traore#11 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

giacomo koloto#37 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

giacomo koloto#19

giacomo koloto#25

giacomo koloto#13

giacomo koloto#22

giacomo koloto#18

giacomo koloto#24

giacomo koloto#29

giacomo koloto#14

giacomo koloto#23
Servette
Sơ đồ 4-4-1-1134415149828103897
Đội hình xuất phát

J.Mall#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.Allix#34 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

S.Rouiller#4 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

M.Burch#15 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

L.Njoh#14 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Stevanović#9 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

T.Cognat#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

D.Douline#28 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Kadile#10 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Ishuayed#38 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:75

F.Aye#97 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

F.Aye#90

F.Aye#32

F.Aye#11

F.Aye#5

F.Aye#21

F.Aye#30

F.Aye#36

F.Aye#17

F.Aye#7
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4357229 · Home #10202 · Away #12014 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4357167 · Home #12014 · Away #10202 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4324193 · Home #10202 · Away #12014 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 8, 0, 0]
Match #4282846 · Home #12014 · Away #10202 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4141404 · Home #10202 · Away #12014 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4141281 · Home #12014 · Away #10202 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [6, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4079258 · Home #10202 · Away #12014 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #3944666 · Home #12014 · Away #10202 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 3, 0, 0]
Match #3944648 · Home #10202 · Away #12014 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #3751626 · Home #12014 · Away #10202 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Basel 1893
Match #4491593 · Home #10641 · Away #10202 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4491588 · Home #10202 · Away #10606 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 9, 0, 0]
Match #4491581 · Home #17894 · Away #10202 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4491577 · Home #11995 · Away #10202 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4491570 · Home #10202 · Away #10642 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4491555 · Home #10723 · Away #10202 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4490711 · Home #10202 · Away #10142 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 4, 0, 0]
Match #4461310 · Home #10641 · Away #10202 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4357247 · Home #10202 · Away #10605 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4415749 · Home #10202 · Away #12143 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Servette
Match #4491590 · Home #12014 · Away #10142 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4491584 · Home #11778 · Away #12014 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4491580 · Home #12014 · Away #10723 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4491572 · Home #12014 · Away #10641 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4491571 · Home #17894 · Away #12014 · Status #8 · H [3, 2, 1, 2, 7, 0, 0] · A [3, 1, 1, 0, 4, 0, 0]
Match #4491552 · Home #10642 · Away #12014 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4490709 · Home #12014 · Away #10605 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4357250 · Home #12014 · Away #10723 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4357244 · Home #10641 · Away #12014 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [4, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4357238 · Home #12014 · Away #10142 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Basel 1893
#13#21#30#40#56#60#70
Servette
#11#20#30#42#53#60#70
St. Gallen
Grasshopper
Lausanne Sports
Luzern
Lugano
FC Sion
FC Zurich
Thun
FC Viktoria Plzeň
Winterthur