Turkish Third League19:00 ngày 20/04/2025

Gemlikspor
0 - 1

Zonguldak
Thống kê
Thống kê trận đấu
GemliksporChỉ sốZonguldak
6Chỉ số 22
1Chỉ số 31
4Chỉ số 216
0Chỉ số 80
8Chỉ số 227
54Chỉ số 2433
100Chỉ số 2388
57Chỉ số 2543
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Gemlikspor
13949882321207730434
Đội hình xuất phát
Rıfat Bayhan#13 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Memiş#94 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
E.Uysal#98 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Özyürek#8 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Berat·Altindis#23 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
H.Gündoğdu#21 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Huy#20 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
T.Kaya#77 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Y.Koç#30 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
U.Kunduzcu#4 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Üresin#34 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
S.Üresin#90
S.Üresin#66
S.Üresin#7
S.Üresin#11
S.Üresin#9
S.Üresin#25
S.Üresin#27

S.Üresin#17
S.Üresin#49
S.Üresin#99
Zonguldak
888106957484592628
Đội hình xuất phát

Y.E.Alyaprak#88 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Y.Sanliturk#8 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Uyar#10 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
E.Tayfun#6 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
G.Meral#95 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
G.Köseoğlu#74 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Turgut Arda Görmüş#84 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
G.Gençel#5 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Ayyıldız#9 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

O.Arı#26 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Anapa#28 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
E.Anapa#22
E.Anapa#23
E.Anapa#35
E.Anapa#7
E.Anapa#3
E.Anapa#90
E.Anapa#14
E.Anapa#21
E.Anapa#24
E.Anapa#19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Genclikspor | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | Agri 1970 Spor | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 4 | Zonguldak | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 6 | Turk Metal Kirikkale | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 7 | Orduspor | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 |
| 8 | Gemlikspor | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 |
| 9 | Erciyes 38 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 10 | 1926 Polatli Belediye | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 11 | Bergama Belediyespor | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 12 | Nigde Belediyesispor | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 13 | Denizlispor | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 |
| 14 | EdirnesporGenclik | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 |
| 15 | Tepecik Bld | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 |
| 16 | Turgutluspor | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muglaspor | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 2 | Balikesirspor | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 3 | Yeni Amasya Spor | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 |
| 4 | Silivrispor | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 5 | Tire 2021 FK | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 6 | Mazidagi Fosfatspo | 30 | 10 | 16 | 4 | 46 |
| 7 | Usakspor | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | Etimesgut Belediye Spor | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 9 | Cayelispor | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 |
| 10 | Fatsa Belediyespor | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
| 11 | Beykoz Ishakli Spor | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 12 | Turk Metal 1963 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 13 | Inegol Kafkas Genclik | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 14 | Kelkit Belediye Hurriyet | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 15 | Nevsehirspor Genclik | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 |
| 16 | Adiyamanspor | 30 | 1 | 4 | 25 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliaga Futbol | 30 | 17 | 13 | 0 | 64 |
| 2 | Ayvalikgucu Belediyespor | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 3 | Yeni Orduspor | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
| 4 | Kucukcekmece | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 |
| 5 | Corluspor | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 6 | Pazarspor | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 |
| 7 | Yozgat Bld Bozokspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 8 | Osmaniyespor | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 9 | Cankaya FK | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 10 | Alanya Kestelspor | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 11 | Bursa Yıldırımspor | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 |
| 12 | Karabuk Idman | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 13 | Söke 1970 SK | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 14 | Bayburt Ozel Idare | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 |
| 15 | Anadolu Selcukluspor | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 |
| 16 | Viransehir | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 |
| 2 | Karsiyaka | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 3 | Musspor | 30 | 16 | 10 | 4 | 58 |
| 4 | Duzcespor | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | Kutahyaspor | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 6 | Silifke Belediyespor | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 7 | Eskisehir Anadolu | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | Artvin Hopaspor | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 9 | Tokat Bld Plevnespor | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 10 | Kahramanmarasspor | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 11 | Bulvarspor | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 12 | Elazig Belediyespor | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 |
| 13 | Kirsehir Koyhizmetleri | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 14 | Bornova 1877 SK | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 |
| 15 | Kusadasispor | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 |
| 16 | Ergene Velimese | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gemlikspor
Turk Metal Kirikkale2 - 1
Gemlikspor
Gemlikspor1 - 1
Kahramanmaraş İstiklal Spor
Bergama Belediyespor0 - 1
Gemlikspor
Agri 1970 Spor0 - 0
Gemlikspor
Gemlikspor1 - 2
Tepecik Bld
Erciyes 381 - 0
Gemlikspor
Gemlikspor4 - 1
1926 Polatli Belediye
EdirnesporGenclik0 - 1
Gemlikspor
Gemlikspor2 - 1
Nigde Belediyesispor
Orduspor1 - 1
GemliksporĐối chiếu
Phong độ gần đây của Zonguldak
Zonguldak2 - 0
Bergama Belediyespor
Nigde Belediyesispor0 - 0
Zonguldak
Zonguldak2 - 1
EdirnesporGenclik
Zonguldak2 - 0
Orduspor
Mardin 1969 Spor2 - 0
Zonguldak
Zonguldak2 - 2
Denizlispor
Turgutluspor2 - 3
Zonguldak
Zonguldak0 - 4
Sebat Genclikspor
Turk Metal Kirikkale3 - 0
Zonguldak
Zonguldak2 - 2
Kahramanmaraş İstiklal SporĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Gemlikspor
#10#20#30#41#56#60#70
Zonguldak
#11#21#30#41#52#60#70
Muglaspor
Balikesirspor
Yeni Amasya Spor
Silivrispor
Tire 2021 FK
Mazidagi Fosfatspo
Usakspor
Etimesgut Belediye Spor
Cayelispor
Fatsa Belediyespor
Beykoz Ishakli Spor
Turk Metal 1963
Inegol Kafkas Genclik
Kelkit Belediye Hurriyet
Nevsehirspor Genclik
Adiyamanspor
Aliaga Futbol
Ayvalikgucu Belediyespor
Yeni Orduspor
Kucukcekmece
Corluspor
Pazarspor
Yozgat Bld Bozokspor
Osmaniyespor
Cankaya FK
Alanya Kestelspor
Bursa Yıldırımspor
Karabuk Idman
Söke 1970 SK
Bayburt Ozel Idare
Anadolu Selcukluspor
Viransehir
Bursaspor
Karsiyaka
Musspor
Duzcespor
Kutahyaspor
Silifke Belediyespor
Eskisehir Anadolu
Artvin Hopaspor
Tokat Bld Plevnespor
Kahramanmarasspor
Bulvarspor
Elazig Belediyespor
Kirsehir Koyhizmetleri
Bornova 1877 SK
Kusadasispor
Ergene Velimese