FIFA World Cup qualification (UEFA)01:45 ngày 09/09/2025

Israel
4 - 5

Italy
Thống kê
Thống kê trận đấu
IsraelChỉ sốItaly
0Chỉ số 40
0Chỉ số 30
7Chỉ số 217
4Chỉ số 24
73Chỉ số 2390
0Chỉ số 80
46Chỉ số 2554
3Chỉ số 2210
28Chỉ số 2453
Lineup
Đội hình trận đấu
Israel
Sơ đồ 4-2-3-112512381513111020
Đội hình xuất phát

D.Peretz#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

E.Dasa#2 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

I.Nachmias#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

S.Lemkin#12 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

R.Revivo#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

D.Peretz#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

E.Peretz#15 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

A.Khalail#13 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

O.Gloukh#11 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

M.Solomon#10 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

D.Biton#20 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

D.Biton#21

D.Biton#22

D.Biton#9

D.Biton#23

D.Biton#4

D.Biton#7

D.Biton#19

D.Biton#6

D.Biton#14

D.Biton#16

D.Biton#17

D.Biton#18
Italy
Sơ đồ 4-4-21222321378518119
Đội hình xuất phát

G.Donnarumma#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

G.D.Lorenzo#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

G.Mancini#23 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Bastoni#21 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

F.Dimarco#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Politano#7 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

S.Tonali#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

M.Locatelli#5 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

N.Barella#18 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Kean#11 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

M.Retegui#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Retegui#15

M.Retegui#17

M.Retegui#12

M.Retegui#20

M.Retegui#4

M.Retegui#16

M.Retegui#2

M.Retegui#13

M.Retegui#19

M.Retegui#14

M.Retegui#6

M.Retegui#10
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng L
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Faroe Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
4 - 1
Match #4107207 · Home #13153 · Away #13151 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4107187 · Home #13151 · Away #13153 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #795805 · Home #13153 · Away #13151 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 18, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 3
Match #795786 · Home #13151 · Away #13153 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [3, 2, 1, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Israel
0 - 4
Match #4251681 · Home #11080 · Away #13151 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4338149 · Home #13043 · Away #13151 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 3
Match #4251580 · Home #12939 · Away #13151 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0]2 - 4
Match #4251660 · Home #13151 · Away #13820 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4251658 · Home #13151 · Away #12939 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 14, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4107230 · Home #13151 · Away #10316 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4107203 · Home #10234 · Away #13151 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]4 - 1
Match #4107207 · Home #13153 · Away #13151 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 4
Match #4107159 · Home #13151 · Away #10234 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 9, 0, 0]1 - 2
Match #4107187 · Home #13151 · Away #13153 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Italy
5 - 0
Match #4251572 · Home #13153 · Away #12939 · Status #8 · H [5, 0, 0, 1, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4252421 · Home #13153 · Away #11080 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 0
Match #4252418 · Home #13820 · Away #13153 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]3 - 3
Match #4244425 · Home #11746 · Away #13153 · Status #8 · H [3, 3, 0, 3, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4244391 · Home #13153 · Away #11746 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 3
Match #4107249 · Home #13153 · Away #10234 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4107153 · Home #10316 · Away #13153 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]4 - 1
Match #4107207 · Home #13153 · Away #13151 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4107201 · Home #13153 · Away #10316 · Status #8 · H [2, 2, 1, 2, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 12, 0, 0]1 - 2
Match #4107187 · Home #13151 · Away #13153 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Israel
#14#21#30#40#54#60#70
Italy
#15#21#30#40#54#60#70
Slovakia
Northern Ireland
Luxembourg
Germany
Switzerland
Sweden
Slovenia
Kosovo
Greece
Scotland
Belarus
Denmark
Ukraine
Iceland
Azerbaijan
France
Turkiye
Georgia
Bulgaria
Spain
Hungary
Ireland
Armenia
Portugal
Poland
Finland
Lithuania
Netherlands
Malta
Norway
Estonia
England
Albania
Latvia
Serbia
Andorra
Czechia
Montenegro
Croatia
Faroe Islands
Gibraltar
Bosnia and Herzegovina
Austria
North Macedonia
Wales
Kazakhstan
Belgium
Liechtenstein