Sweden Allsvenskan20:00 ngày 23/05/2026

Kalmar
2 - 1

Degerfors IF
Thống kê
Thống kê trận đấu
KalmarChỉ sốDegerfors IF
78Chỉ số 23106
0Chỉ số 40
5Chỉ số 225
46Chỉ số 2554
1Chỉ số 32
42Chỉ số 2450
7Chỉ số 2110
6Chỉ số 28
0Chỉ số 80
2Chỉ số 376
Lineup
Đội hình trận đấu
Kalmar
Sơ đồ 4-4-214392025717241311
Đội hình xuất phát

S. Brolin#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Jansson#4 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

L.Saetra#39 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Dari#20 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

V.Larsson#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Hallberg#5 · M · Đội trưởng: Có · x:13 · y:62

N.Chourak#7 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

C.Gustafsson#17 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

C.SagoeJr#24 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

C.Rosenquist#13 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

A.Olusanya#11 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
A.Olusanya#14

A.Olusanya#6

A.Olusanya#10

A.Olusanya#28

A.Olusanya#12

A.Olusanya#3

A.Olusanya#21

A.Olusanya#30

A.Olusanya#70
Degerfors IF
Sơ đồ 4-2-3-13861651822413111014
Đội hình xuất phát

M.Igonen#38 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

D.Sundgren#6 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

S.Ohlsson#16 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Pikkarainen#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
S.Diatara#18 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

N.G.Netabay#22 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

K.Karlsson#4 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

gideon yaw yiriyon#13 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

D.Vukojevic#11 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

M.Rafferty#10 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

L.Fritzson#14 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

L.Fritzson#28

L.Fritzson#20

L.Fritzson#25

L.Fritzson#8

L.Fritzson#24

L.Fritzson#12

L.Fritzson#19

L.Fritzson#15

L.Fritzson#17
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 3
Match #3857310 · Home #11309 · Away #10963 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 5, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 1
Match #3857191 · Home #10963 · Away #11309 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]2 - 1
Match #3677938 · Home #11309 · Away #10963 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 10, 0, 0]2 - 0
Match #3677838 · Home #10963 · Away #11309 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]4 - 1
Match #3498513 · Home #10963 · Away #11309 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 2, 0, 0]0 - 1
Match #3498385 · Home #11309 · Away #10963 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0]6 - 1
Match #339326 · Home #10963 · Away #11309 · Status #8 · H [6, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kalmar
1 - 0
Match #4467056 · Home #11575 · Away #10963 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4467053 · Home #10963 · Away #10604 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 2
Match #4467047 · Home #12759 · Away #10963 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4467036 · Home #10963 · Away #10123 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4467028 · Home #10963 · Away #10122 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4467016 · Home #10910 · Away #10963 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 2
Match #4467009 · Home #10464 · Away #10963 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4467006 · Home #10963 · Away #10852 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 14, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 5, 0, 0]2 - 3
Match #4521496 · Home #11559 · Away #10963 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4517525 · Home #10120 · Away #10963 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Degerfors IF
1 - 1
Match #4467058 · Home #11574 · Away #11309 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 4
Match #4467049 · Home #11309 · Away #11393 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [4, 3, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4467040 · Home #11309 · Away #10964 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4467038 · Home #11858 · Away #11309 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4467024 · Home #11309 · Away #10910 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4467017 · Home #11309 · Away #10123 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]0 - 3
Match #4467011 · Home #10604 · Away #11309 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 3
Match #4467001 · Home #11309 · Away #12759 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4519851 · Home #11309 · Away #10595 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4517555 · Home #10464 · Away #11309 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Kalmar
#12#21#30#41#56#60#70
Degerfors IF
#11#20#30#42#58#60#70
Brommapojkarna
Halmstads
IK Sirius FK
Elfsborg
IFK Goteborg
AIK
Djurgardens
Vasteras SK FK
IFK Varnamo
Malmo FF
GAIS
Mjallby AIF
Hacken
Orgryte
IFK Norrkoping FK