Norwegian 3.Divisjon21:00 ngày 14/06/2026

KFUM Oslo II
1 - 4

Baerum SK
Thống kê
Thống kê trận đấu
KFUM Oslo IIChỉ sốBaerum SK
4Chỉ số 226
0Chỉ số 80
39Chỉ số 2561
0Chỉ số 40
5Chỉ số 2111
31Chỉ số 2439
3Chỉ số 31
65Chỉ số 2378
2Chỉ số 25
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ready | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Gamle Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Heming | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Union Carl Berner | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Konnerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ullern FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Baerum SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Asker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Valerenga B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Frigg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Nordstrand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | KFUM Oslo II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lokomotiv Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Kvik Trondheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Ntnui | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Spjelkavik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Melhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aalesund FK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rosenborg B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Molde B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ranheim B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Volda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Byasen Toppfot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nardo FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Strindheim IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Fyllingsdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Gneist | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Stord IL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Djerv 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Vard Haugesund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Askoy FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Brann 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Varegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Austevoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Asane Fotball B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Os Turn Fotball | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Forde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varhaug | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Madla IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Hinna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Flekkeroy IL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Staal Jorpeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Vag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vindbjart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Viking B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Odd Grenland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stabaek B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Haugesund B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Brodd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mandalskameratene | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Akra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skedsmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Alta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Tromso B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Skjetten Football | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Stromsgodset B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fauske-Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lillestrom B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Skjervoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IF Floya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Finnsnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kongsvinger IL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ulfstind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Bossekop | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjovik Lyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | FF Lillehammer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Drobak-Frogn IL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Orn-Horten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | FC Lyn Oslo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brumunddal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elverum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Raelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sparta Sarpsborg B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sandefjord B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bjorkelangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fram Larvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Oppsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của KFUM Oslo II
Nordstrand2 - 2
KFUM Oslo II
Grei2 - 3
KFUM Oslo II
KFUM Oslo II2 - 1
Valerenga B
Frigg4 - 3
KFUM Oslo II
KFUM Oslo II4 - 2
Konnerud
Ready2 - 0
KFUM Oslo II
KFUM Oslo II0 - 1
Union Carl Berner
KFUM Oslo II1 - 6
Asker
Gamle Oslo6 - 2
KFUM Oslo II
Kvik Halden3 - 0
KFUM Oslo IIĐối chiếu
Phong độ gần đây của Baerum SK
Baerum SK5 - 0
Grei
Ready4 - 2
Baerum SK
Baerum SK2 - 4
Asker
Union Carl Berner2 - 0
Baerum SK
Baerum SK2 - 1
Lokomotiv Oslo
Baerum SK1 - 4
Heming
Nordstrand1 - 5
Baerum SK
Baerum SK5 - 1
Gamle Oslo
Ullern FC0 - 3
Baerum SK
Baerum SK7 - 2
Lokomotiv OsloĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
KFUM Oslo II
#11#20#30#43#52#60#70
Baerum SK
#14#22#30#41#55#60#70
Orkla
Kvik Trondheim
Ntnui
Spjelkavik
Melhus
Aalesund FK B
Rosenborg B
Molde B
Ranheim B
Volda
Byasen Toppfot
Nardo FK
Strindheim IL
Sogndal B
Fyllingsdalen
Gneist
Stord IL
Djerv 1919
Vard Haugesund
Askoy FK
Brann 2
Varegg
Austevoll
Asane Fotball B
Fana
Os Turn Fotball
Forde
Varhaug
Madla IL
Hinna
Flekkeroy IL
Staal Jorpeland
Vag
Vindbjart
Viking B
Odd Grenland 2
Stabaek B
Haugesund B
Brodd
Mandalskameratene
Akra
Skedsmo
Alta
Tromso B
Skjetten Football
Stromsgodset B
Fauske-Sprint
Lillestrom B
Skjervoy
IF Floya
Finnsnes
Kongsvinger IL B
Ulfstind
Harstad
Bossekop
Gjovik Lyn
FF Lillehammer
Drobak-Frogn IL
Orn-Horten
FC Lyn Oslo B
Brumunddal
Elverum
Raelingen
Sparta Sarpsborg B
Sandefjord B
Rade
Bjorkelangen
Fram Larvik
Oppsal