Kenyan Premier League19:00 ngày 08/02/2025

Mathare United
1 - 2

Gor Mahia
Thống kê
Thống kê trận đấu
Mathare UnitedChỉ sốGor Mahia
6Chỉ số 229
0Chỉ số 40
3Chỉ số 218
3Chỉ số 31
0Chỉ số 81
44Chỉ số 2556
3Chỉ số 22
70Chỉ số 2480
101Chỉ số 2398
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya Police FC | 32 | 17 | 10 | 5 | 61 |
| 2 | Tusker | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 |
| 3 | Gor Mahia | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 32 | 14 | 12 | 6 | 54 |
| 5 | Shabana FC | 32 | 14 | 10 | 8 | 52 |
| 6 | AFC Leopards | 31 | 11 | 13 | 7 | 46 |
| 7 | Sofapaka FC | 32 | 10 | 13 | 9 | 43 |
| 8 | Bandari | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 |
| 9 | KCB SC | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 |
| 10 | Mathare United | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 |
| 11 | Ulinzi Stars Nakuru | 32 | 8 | 13 | 11 | 37 |
| 12 | Kariobangi Sharks | 32 | 7 | 15 | 10 | 36 |
| 13 | Mara Sugar FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 |
| 14 | FC Talanta | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
| 15 | Posta Rangers | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 16 | Muranga | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 |
| 17 | Bidco United | 32 | 6 | 14 | 12 | 32 |
| 18 | Nairobi Star City | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
4 - 0
Match #4217625 · Home #28229 · Away #33615 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 1
Match #3921480 · Home #28229 · Away #33615 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 1
Match #3887823 · Home #33615 · Away #28229 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 14, 0, 0]1 - 0
Match #3673092 · Home #28229 · Away #33615 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 1
Match #3559294 · Home #33615 · Away #28229 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]3 - 1
Match #3492528 · Home #28229 · Away #33615 · Status #8 · H [3, 2, 1, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 1
Match #2767601 · Home #28229 · Away #33615 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0]2 - 2
Match #2672757 · Home #28229 · Away #33615 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 1
Match #2610172 · Home #33615 · Away #28229 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]2 - 2
Match #2580166 · Home #28229 · Away #33615 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Mathare United
1 - 1
Match #4263366 · Home #45249 · Away #33615 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4262612 · Home #61238 · Away #33615 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4259819 · Home #33615 · Away #36117 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4252200 · Home #33615 · Away #49475 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]2 - 2
Match #4249938 · Home #33517 · Away #33615 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4249102 · Home #33615 · Away #71657 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4247354 · Home #15839 · Away #33615 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4246556 · Home #20263 · Away #33615 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4244268 · Home #33615 · Away #16331 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 11, 0, 0]0 - 2
Match #4242577 · Home #34203 · Away #33615 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gor Mahia
2 - 1
Match #4262613 · Home #28229 · Away #34203 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4262199 · Home #34350 · Away #28229 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4275241 · Home #28229 · Away #26369 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4263121 · Home #15839 · Away #28229 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4258887 · Home #28229 · Away #38491 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 9] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 8]1 - 0
Match #4252205 · Home #28229 · Away #36117 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4252564 · Home #28229 · Away #20263 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4249941 · Home #45302 · Away #28229 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4249111 · Home #28229 · Away #49475 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]0 - 1
Match #4247402 · Home #28229 · Away #36251 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Mathare United
#11#21#30#43#53#60#70
Gor Mahia
#12#21#30#41#52#60#70
Kenya Police FC
Tusker
Kakamega Homeboyz
Shabana FC
AFC Leopards
Sofapaka FC
Bandari
KCB SC
Ulinzi Stars Nakuru
Kariobangi Sharks
Mara Sugar FC
FC Talanta
Posta Rangers
Muranga
Bidco United
Nairobi Star City
Airtel Kitara FC