Azerbaijan First Division20:00 ngày 09/05/2025

PFK Zaqatala
3 - 0

Karvan Evlakh
Thống kê
Thống kê trận đấu
PFK ZaqatalaChỉ sốKarvan Evlakh
10Chỉ số 214
2Chỉ số 32
8Chỉ số 23
0Chỉ số 80
62Chỉ số 2538
74Chỉ số 2369
50Chỉ số 2451
8Chỉ số 221
0Chỉ số 40
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4295238 · Home #14197 · Away #12538 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4249526 · Home #12538 · Away #14197 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4108463 · Home #12538 · Away #14197 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 2, 0, 0]
Match #4048682 · Home #14197 · Away #12538 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 1, 0, 0]
Match #4019944 · Home #12538 · Away #14197 · Status #8 · H [2, 2, 1, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #584909 · Home #14197 · Away #12538 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #584894 · Home #12538 · Away #14197 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #585933 · Home #14197 · Away #12538 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #585927 · Home #12538 · Away #14197 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #585840 · Home #14197 · Away #12538 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của PFK Zaqatala
Match #4324896 · Home #12538 · Away #21191 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 4, 0, 0]
Match #4322376 · Home #12538 · Away #45699 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4317592 · Home #77646 · Away #12538 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4315723 · Home #12538 · Away #79329 · Status #8 · H [6, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
Match #4311795 · Home #37597 · Away #12538 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4308137 · Home #12538 · Away #12451 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4299926 · Home #12538 · Away #19699 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4295238 · Home #14197 · Away #12538 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4291695 · Home #12538 · Away #21191 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4287512 · Home #45699 · Away #12538 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 12, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Karvan Evlakh
Match #4324895 · Home #14197 · Away #19699 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4322375 · Home #14197 · Away #79326 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4317593 · Home #21191 · Away #14197 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 12, 0, 0]
Match #4315950 · Home #14197 · Away #45699 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4311794 · Home #77646 · Away #14197 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [5, 4, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4308138 · Home #14197 · Away #79329 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4299924 · Home #12451 · Away #14197 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4295238 · Home #14197 · Away #12538 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4291697 · Home #19699 · Away #14197 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4287511 · Home #79326 · Away #14197 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
PFK Zaqatala
#13#20#30#42#58#60#70
Karvan Evlakh
#10#20#30#42#53#60#70
FK MOIK Baku
İmişli FK
Difai Agsu FK
Baku Sporting FK
Mingachevir
Qaradag Lokbatan
FK Gilan Gabala
Cebrayil