Bulgarian Vtora Liga20:30 ngày 01/03/2025

Pirin Blagoevgrad
1 - 4

CSKA Sofia II
Thống kê
Thống kê trận đấu
Pirin BlagoevgradChỉ sốCSKA Sofia II
41Chỉ số 2440
2Chỉ số 229
40Chỉ số 2560
0Chỉ số 40
76Chỉ số 2371
7Chỉ số 27
0Chỉ số 80
3Chỉ số 215
1Chỉ số 34
Lineup
Đội hình trận đấu
Pirin Blagoevgrad
158517384769871910
Đội hình xuất phát
d.buchev#15 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Boyanov#8 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Bodurov#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Z.Dinev#17 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Dyulgerov#38 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
b.ivanov#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Kostov#76 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Yoskov#98 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
hristo petrov#71 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
noam embarek#9 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Souda#10 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
A.Souda#12

A.Souda#25
A.Souda#20

A.Souda#6

A.Souda#99

A.Souda#29
A.Souda#18

A.Souda#72
A.Souda#23
CSKA Sofia II
12313487511151910
Đội hình xuất phát

boyan zagorski#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

I.Antonov#23 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Borisov#13 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
s.chatov#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
julian iliev#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Vasil kaymakanov#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

r.marinov#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Vasilev#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
martin sotirov#15 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Stoychev M.#19 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Zhivkov#10 · F · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
R.Zhivkov#22
R.Zhivkov#17

R.Zhivkov#21
R.Zhivkov#14

R.Zhivkov#16
R.Zhivkov#12
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dobrudzha Dobrich | 37 | 23 | 10 | 4 | 79 |
| 2 | PFK Montana | 37 | 22 | 12 | 3 | 78 |
| 3 | Pirin Blagoevgrad | 37 | 21 | 9 | 7 | 72 |
| 4 | Marek Dupnitza | 37 | 17 | 11 | 9 | 62 |
| 5 | Yantra Gabrovo | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 |
| 6 | FC Dunav Ruse | 37 | 16 | 13 | 8 | 61 |
| 7 | CSKA 1948 Sofia II | 37 | 17 | 4 | 16 | 55 |
| 8 | Etar | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 |
| 9 | Belasitsa Petrich | 37 | 15 | 8 | 14 | 53 |
| 10 | Ludogorets Razgrad II | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 |
| 11 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 |
| 12 | CSKA Sofia II | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 |
| 13 | Spartak Pleven | 37 | 13 | 9 | 15 | 48 |
| 14 | Fratria | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 |
| 15 | Minyor Pernik | 37 | 10 | 8 | 19 | 38 |
| 16 | Sportist Svoge | 37 | 8 | 13 | 16 | 37 |
| 17 | Litex Lovech | 37 | 8 | 9 | 20 | 33 |
| 18 | Botev Plovdiv II | 37 | 8 | 5 | 24 | 29 |
| 19 | Strumska Slava | 37 | 4 | 16 | 17 | 28 |
| 20 | Nesebar | 37 | 5 | 12 | 20 | 27 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Pirin Blagoevgrad
3 - 0
Match #4139434 · Home #61660 · Away #18413 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4154128 · Home #18413 · Away #84096 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4284881 · Home #26623 · Away #18413 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4276890 · Home #18413 · Away #11048 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 3
Match #4139422 · Home #26623 · Away #18413 · Status #8 · H [1, 1, 0, 6, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4139413 · Home #18413 · Away #25135 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4139397 · Home #11048 · Away #18413 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4139393 · Home #18413 · Away #16145 · Status #8 · H [0, 0, 1, 5, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4139386 · Home #22646 · Away #18413 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4139375 · Home #18413 · Away #10873 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của CSKA Sofia II
4 - 1
Match #4154129 · Home #36417 · Away #84096 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]0 - 0
Match #4139432 · Home #25135 · Away #36417 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 1
Match #4281912 · Home #61660 · Away #36417 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 3
Match #4139416 · Home #36417 · Away #16145 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4139410 · Home #10873 · Away #36417 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4139401 · Home #16146 · Away #36417 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]4 - 0
Match #4139388 · Home #36417 · Away #61743 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4139384 · Home #31226 · Away #36417 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4139370 · Home #36417 · Away #11362 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0]3 - 2
Match #4139365 · Home #27378 · Away #36417 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Pirin Blagoevgrad
#11#21#30#41#57#60#70
CSKA Sofia II
#14#23#30#44#57#60#70
FC Dobrudzha Dobrich
PFK Montana
Marek Dupnitza
Yantra Gabrovo
FC Dunav Ruse
CSKA 1948 Sofia II
Etar
Belasitsa Petrich
Ludogorets Razgrad II
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
Spartak Pleven
Fratria
Minyor Pernik
Sportist Svoge
Litex Lovech
Botev Plovdiv II
Strumska Slava
Nesebar