English Football League Two02:45 ngày 01/03/2023

Tranmere Rovers
1 - 0

Crawley Town
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 26 | 13 | 7 | 91 | |
| 2 | 46 | 24 | 13 | 9 | 85 | |
| 3 | 46 | 23 | 14 | 9 | 83 | |
| 4 | 46 | 22 | 13 | 11 | 79 | |
| 5 | 46 | 20 | 16 | 10 | 76 | |
| 6 | 46 | 20 | 16 | 10 | 76 | |
| 7 | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 | |
| 8 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | |
| 9 | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 | |
| 10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | |
| 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | |
| 12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | |
| 13 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | |
| 15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | |
| 16 | 46 | 12 | 19 | 15 | 55 | |
| 17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | |
| 18 | 46 | 16 | 7 | 23 | 55 | |
| 19 | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 | |
| 20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | |
| 21 | 46 | 11 | 15 | 20 | 48 | |
| 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | |
| 23 | 46 | 9 | 16 | 21 | 43 | |
| 24 | 46 | 9 | 11 | 26 | 38 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Tranmere Rovers
#11#20#30#41#57#60#70
Crawley Town
#10#20#30#40#58#60#70
Leyton Orient
Stevenage Borough
Northampton Town
Stockport County
Carlisle United
Bradford City
Salford City
Mansfield Town
Barrow
Swindon Town
Grimsby Town
Crewe Alexandra
Sutton United
Newport County
Walsall
Gillingham
Doncaster Rovers
Harrogate Town
Colchester United
AFC Wimbledon
Hartlepool United
Rochdale