Poland Liga 300:00 ngày 19/04/2025

Wikielec
2 - 0

Victoria Sulejowek
Thống kê
Thống kê trận đấu
WikielecChỉ sốVictoria Sulejowek
2Chỉ số 33
0Chỉ số 40
46Chỉ số 2554
86Chỉ số 2394
4Chỉ số 210
0Chỉ số 80
5Chỉ số 22
51Chỉ số 2449
8Chỉ số 226
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4214544 · Home #43651 · Away #21108 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4111410 · Home #43651 · Away #21108 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4008491 · Home #21108 · Away #43651 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #2472364 · Home #21108 · Away #43651 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Wikielec
Match #4316830 · Home #69327 · Away #21108 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4312270 · Home #21108 · Away #11120 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4309474 · Home #11244 · Away #21108 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4305055 · Home #21108 · Away #16468 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4301424 · Home #57507 · Away #21108 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4297457 · Home #21108 · Away #17080 · Status #8 · H [3, 2, 0, 5, 3, 0, 0] · A [3, 0, 1, 6, 3, 0, 0]
Match #4292329 · Home #16765 · Away #21108 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4287349 · Home #20899 · Away #21108 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4284894 · Home #17163 · Away #21108 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4284590 · Home #40705 · Away #21108 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Victoria Sulejowek
Match #4315538 · Home #43651 · Away #35557 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4312303 · Home #15794 · Away #43651 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4309438 · Home #43651 · Away #17232 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4305061 · Home #35779 · Away #43651 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4301457 · Home #43651 · Away #18864 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4297445 · Home #36824 · Away #43651 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4292331 · Home #43651 · Away #10740 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4291661 · Home #11120 · Away #43651 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4285885 · Home #80910 · Away #43651 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4284572 · Home #57557 · Away #43651 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Wikielec
#12#21#30#42#55#60#70
Victoria Sulejowek
#10#20#30#43#52#60#70
Wisla II Plock
Swit Nowy Dwor Mazowiecki
Pelikan Lowicz
OKS Stomil Olsztyn
Polonia Lidzbark
Legia Warszawa B
Sokol Aleksandrow Lodzki
Wda Swiecie
Sokol Kleczew
Chemik Bydgoszcz
Bron Radom
Sieradz
Lechia Tomaszow Mazowiecki
Unia Skierniewice
LKS Lomza
Jagiellonia Bialystok II
GKS Belchatow
Mazovia Minsk Mazowiecki
Zabkovia Zabki